| 2022 | Systematische Vergleichsmessungen mit GPR-Systemen namhafter Hersteller aus Schweden, Norwegen, Kanada und den USA im Archäologischen Park Xanten. Unterstützt werden wir dabei von den Geophysikern der Universität Potsdam
( uni-potsdam.de)Erste Ergebnisse präsentieren wir auf der CAA: ( caa-de2022.uni-koeln.de) |
| 2021/22 | Mit dem parallelen Einsatz von bis zu drei mobilen LEA-Systeme werden sehr grossflächige Prospektionen möglich, z.B. Archaeological Geophysical Survey for Solar Farms auf mehr als 600 ha mit unserem Partner MINEREX in Irland ( youtu.be) |
| 04/2019 | Burkart Ullrich übernimmt die Gesellschafter-Anteile von Cornelius Meyer, der aus dem Unternehmen ausscheidet. |
| 2018 | Archäo-Geophysikalische Prospektionen in 16 Ländern, oft kombiniert mit der Ausbildung lokaler Mitarbeiter u.a. Bala Hissar, Kabul (
archive.archnet.org) und Phobjikha Valley, Bhutan
(
www.slsa.ch)
|
| 2017 | Vergleich von Impuls-Radar und Continous-Wave radar Systemen für die archäologische Prospektion im Projekt Mleiha, VAE, zusammen mit dem NTNU (Norwegen) ( dx.doi.org) |
| 2016 | Grossflächige Magnetische Prospektion der spätantiken-frühislamischen Stadt Al-Hira unter der Landebahn des Flughafen Najaf /Irak liefern
Daten für neue Forschungen |
| 2015 | Komplexe geophysikalische Erkundung mit Magnetik, Radar und Geoelektrik an den Pyramiden von Meroe, Sudan |
| 2012 | Teilnahme am 1st MAC International Workshop of Archaeological Geophysics am Museu d’Arqueologia de Catalunya Ullastret, Girona ( www2.radiopast.eu) |
| 2011 | Dezember: Umwandlung der GbR zur inhabergeführten Eastern Atlas GmbH & Co. KG |
| 2010 | Übertragung des Multisensorkonzeptes auf den Flachwasserbereich - Anwendung von Geomagnetik, Georadar und Sonar zur Prospektion mittelalterlicher Burgen und Siedlungen in Niedersachsen (Projekt : Schwedenschanze) |
| 2009 | Offizielle Eröffnung des Excellenzclusters TOPOI – eastern atlas ist Partner (TOPOI: www.topoi.org) |
| 2008 | Erste Bewährungsprobe eines neuentwickelten geomagnetischen Messsystems im Forschungsprojekt PONTOS auf der Krim (Ukraine): Geomagnetische Kartierung auf 132 Hektar in 4 Wochen. (Pontos: www.pontos.dk/) |
| 2007 | Burgwall Lossow - Beginn der geophysikalischen Arbeiten im Forschungsprojekt an einem bedeutenden Fundplatz bei Frankfurt (Oder). ( Projekt Lossow) |
| 2006 | Start der Georadarprospektion der römischen Stadt Colonia Ulpia Traiana in Xanten, unser Büro erhielt den Zuschlag nach vergleichenden Testmessungen von 8 geophysikalischen Firmen. (Xanten: www.apx.de) |
| 2005 | Kombination geomagnetischer Kartierung mit Luftbildaufnahmen auf dem skythischen Burgwallsystem von Bel'sk, Ukraine ( Projekt Bel'sk).Präsentation der Ergebnisse auf der CAA 2007 in Berlin ( |
| 2004 | Erste virtuelle Rekonstruktion von Baustrukturen auf Grundlage geophysikalischer Daten mit ZODIAC im Projekt Sandweiler (Luxemburg) (siehe auch ZODIAC) |
| 2003 | Anwendung geophysikalischer Prospektionsmethoden (IP-Geoelektrik) in der Archäometallurgie zur Berechnung der Volumina von Schlackenhalden in Munigua (Sevilla, Spanien). ( Projekt Munigua) |
| 2002-2005 | BMBF-Forschungsprojekt zur Entwicklung von 3D-Erkundungstechnologien bei der Erforschung von Tells - Tell Djinderes, Syrien ( Projekt Djinderes) |
| 2002 | Erstes Prospektionsvorhaben auf der iberischen Halbinsel: der westgotische Fundplatz von Guarrazar (Toledo, Spanien) |
| 2002 | Umzug von Leipzig nach Berlin |
| 2001 | Erstes größeres Projekt im Hochwasserschutz – 120 km Deicherkundung an der Oder bei Schwedt. ( Deicherkundung) |
| 2001 | Komplexe geophysikalische Erkundung in Pompeji - Einsatz von Georadar und 3D-Geoelektrik als archäologische Untersuchungsmethoden ( Projekt Pompeji) |
| 1999-2003 | Flächendeckende Prospektion der neuassyrischen Stadtanlage von Dur-Katlimmu (Tell Schech Hamad, Syrien) ( Projekt Tell Schech Hamad) |
| 1999 | Einsatz mehrerer geophysikalischer Verfahren zur archäologischen Prospektion in der Burgenforschung ( Projekt Koerich) |
| 1999 |
Flächenprospektion mit Mehrsondenarrays wird Standard der Vorerkundung archäologischer Verdachtsflächen. |
| 1998 | Gründung von eastern atlas Geophysikalische Prospektion Meyer & Ullrich GbR in Leipzig. |
| 1996-98 | Wissenschaftliche Mitarbeit an Forschungsprojekten der Universität Leipzig. Weiterentwicklung hochauflösender und tomografischer Verfahren für die oberflächennahe Erkundung. |
| 1994/95 | Mitarbeit im DFG-Schwerpunktprogramm „Romanisierung“ - Geophysikalische Prospektionen auf den keltisch-römischen Oppida von Wallendorf (Rheinland-Pfalz) und Titelberg (Luxemburg) und bei der nachfolgenden archäologischen Grabung. |
| 1990 | Feldmessungen in der archäologischen Prospektion (Geomagnetik und Geoelektrik) auf dem Treppenhauer bei Sachsenburg (Kreis Mittweida), Präsentation der Ergebnisse auf einem montanarchäologischen Symposium in Freiburg/Breisgau am 3. Oktober 1990. |
| 1985/86 | Erste praktische Erfahrungen der späteren Geschäftsführer von eastern atlas bei geophysikalischen Feldmessungen im VEB Kombinat Geophysik Leipzig zur Rohstoffexploration. |

AKTUELL