| 2010 |
Übertragung des Multisensorkonzeptes auf den Flachwasserbereich - Anwendung von Geomagnetik, Georadar und Sonar zur Prospektion mittelalterlicher Burgen und Siedlungen in Niedersachsen (Projekt : Schwedenschanze) |
| 2009 |
|
|
| 2008 | Erste Bewährungsprobe eines neuentwickelten geomagnetischen Messsystems im Forschungsprojekt PONTOS auf der Krim (Ukraine): Geomagnetische Kartierung auf 132 Hektar in 4 Wochen. (Pontos: http://www.pontos.dk/) |
|
| 2007 |
Burgwall Lossow - Beginn der geophysikalischen Arbeiten im Forschungsprojekt an einem bedeutenden Fundplatz bei Frankfurt (Oder). ( Projekt Lossow) |
|
| 2006 |
Start der Georadarprospektion der römischen Stadt Colonia Ulpia Traiana in Xanten, unser Büro erhielt den Zuschlag nach vergleichenden Testmessungen von 8 geophysikalischen Firmen. (Xanten: http://www.apx.de) |
|
| 2005 | Kombination geomagnetischer Kartierung mit Luftbildaufnahmen auf dem skythischen Burgwallsystem von Bel'sk, Ukraine ( Projekt Bel'sk). Präsentation der Ergebnisse auf der CAA 2007 in Berlin ( |
|
| 2004 | Erste virtuelle Rekonstruktion von Baustrukturen auf Grundlage geophysikalischer Daten mit ZODIAC im Projekt Sandweiler (Luxemburg) (siehe auch ZODIAC) |
|
| 2003 | Anwendung geophysikalischer Prospektionsmethoden (IP-Geoelektrik) in der Archäometallurgie zur Berechnung der Volumina von Schlackenhalden in Munigua (Sevilla, Spanien). ( Projekt Munigua) |
|
| 2002-2005 | BMBF-Forschungsprojekt zur Entwicklung von 3D-Erkundungstechnologien bei der Erforschung von Tells - Tell Djinderes, Syrien ( Projekt Djinderes ) |
|
| 2002 | Erstes Prospektionsvorhaben auf der iberischen Halbinsel: der westgotische Fundplatz von Guarrazar (Toledo, Spanien) |
|
| 2002 | Umzug von Leipzig nach Berlin | |
| 2001 | Erstes größeres Projekt im Hochwasserschutz – 120 km Deicherkundung an der Oder bei Schwedt. ( Deicherkundung) |
|
| 2001 | Komplexe geophysikalische Erkundung in Pompeji - Einsatz von Georadar und 3D-Geoelektrik als archäologische Untersuchungsmethoden ( Projekt Pompeji) |
|
| 1999-2003 | Flächendeckende Prospektion der neuassyrischen Stadtanlage von Dur-Katlimmu (Tell Schech Hamad, Syrien) ( Projekt Tell Schech Hamad) |
|
| 1999 | Einsatz mehrerer geophysikalischer Verfahren zur archäologischen Prospektion in der Burgenforschung ( Projekt Koerich) |
|
| 1999 |
Flächenprospektion mit Mehrsondenarrays wird Standard der Vorerkundung archäologischer Verdachtsflächen. | |
| 1998 | Gründung von eastern atlas Geophysikalische Prospektion Meyer & Ullrich GbR in Leipzig. | |
| 1996-98 | Wissenschaftliche Mitarbeit an Forschungsprojekten der Universität Leipzig. Weiterentwicklung hochauflösender und tomografischer Verfahren für die oberflächennahe Erkundung. | |
| 1994/95 | Mitarbeit im DFG-Schwerpunktprogramm „Romanisierung“ - Geophysikalische Prospektionen auf den keltisch-römischen Oppida von Wallendorf (Rheinland-Pfalz) und Titelberg (Luxemburg) und bei der nachfolgenden archäologischen Grabung. | |
| 1990 | Feldmessungen in der archäologischen Prospektion (Geomagnetik und Geoelektrik) auf dem Treppenhauer bei Sachsenburg (Kreis Mittweida), Präsentation der Ergebnisse auf einem montanarchäologischen Symposium in Freiburg/Breisgau am 3. Oktober 1990. | |
| 1985/86 | Erste praktische Erfahrungen der späteren Geschäftsführer von eastern atlas bei geophysikalischen Feldmessungen im VEB Kombinat Geophysik Leipzig zur Rohstoffexploration. | |

AKTUELL